Памятные монеты Республики Беларусь за 2016 год
| Дата выпуска | Вид |
Номинал | Металл | Тираж | Название монеты |
| 01.07.2016 | 1 копейка | сталь, покрытая медью | 35000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 2 копейки | сталь, покрытая медью | 35000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 5 копеек | сталь, покрытая медью | 35000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 10 копеек | сталь, покрытая медью и латунью | 35000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 20 копеек | сталь, покрытая медью и латунью | 35000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 50 копеек | сталь, покрытая медью и латунью | 35000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 1 рубль | сталь, покрытая медью и никелем | 35000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 2 рубля | биметалл | 35000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 5 рублей | - // - | 1000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 10 рублей | - // - | 1000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 20 рублей | - // - | 1000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 50 рублей | - // - | 1000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 100 рублей | - // - | 1000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 200 рублей | - // - | 1000 | Мая краіна – Беларусь | |
| 01.07.2016 | 500 рублей | - // - | 1000 | Мая краіна – Беларусь | |
| Беларусь и мировое сообщество | |||||
| Серия: Китайский календарь / Кітайскі каляндар | |||||
| 12.12.2016 | 20 рублей | серебро | 1000 | Год Петуха | |
| Серия: Шлях Скарыны | |||||
| 12.05.2016 | 1 рубль | медно–никелевая | 3000 | Путь Скорины. Краков | |
| 12.05.2016 | 20 рублей | серебро | 2000 | Путь Скорины. Краков | |
| 11.11.2016 | 1 рубль | медно–никелевая | 3000 | Путь Скорины. Падуя | |
| 11.11.2016 | 20 рублей | серебро | 2000 | Шлях Скарыны. Падуя | |
| 14.12.2016 | 1 рубль | медно–никелевая | 3000 | Путь Скорины. Венецыя | |
| 14.12.2016 | 20 рублей | серебро | 2000 | Путь Скорины. Венецыя | |
| История и культура Беларуси | |||||
| 12.09.2016 | 1 рубль | медно–никелевая | 2000 | Мир глазами детей | |
| 12.09.2016 | 20 рублей | серебро | 500 | Мир глазами детей | |
| Спорт | |||||
| 26.01.2016 | 1 рубль | медно - никелевая | 2000 | Чемпионат мира по биатлону 2016 года. Осло | |
| 26.01.2016 | 20 рублей | серебро | 2000 | Чемпионат мира по биатлону 2016 года. Осло | |
| 26.01.2016 | 20 рублей | золото | 500 | Чемпионат мира по биатлону 2016 года. Осло | |
| 14.06.2016 | 1 рубль | медно - никелевая | 2000 | Олимпийские игры 2016 года. Гребля на байдарках и каноэ | |
| 14.06.2016 | 20 рублей | серебро | 750 | Олимпийские игры 2016 года. Гребля на байдарках и каноэ | |
| 8.08.2016 | 1 рубль | медно - никелевая | 2000 | Олимпийское движение Республики Беларусь | |
| 8.08.2016 | 20 рублей | серебро | 750 | Олимпийское движение Республики Беларусь | |
| Защита окружающей среды | |||||
| Серия: Птица года / Птушка года | |||||
| 23.12.2016 | 1 рубль | медно - никелевая | 2000 | Гоголь обыкновенный / Гогаль звычайны | |
| 23.12.2016 | 10 рублей | серебро | 1000 | Гоголь обыкновенный / Гогаль звычайны | |
| Серия: Возрожденные растения / Адроджаныя расліны | |||||
| 30.08.2016 | 1 рубль | медно - никелевая | 2000 | Надбородник безлистный / Надбароднік бязлісты | |
| 30.08.2016 | 20 рублей | серебро | 750 | Надбородник безлистный / Надбароднік бязлісты | |


































