Список монет Приднестровья за 2024 год
| Номер | Вид |
Номинал | Металл | Тираж | Название монеты |
| 2024 г. | |||||
| Серия: Великая Отечественная война 1941-1945 гг. | |||||
| 10400-02-40004 | 3 рубля | сталь с никелевым покрытием | 5000 | 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда | |
| 10400-02-40005 | 3 рубля | сталь с никелевым покрытием | 5000 | Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны | |
| Серия: Великая Отечественная война в истории Приднестровья | |||||
| 10400-07-35011 | 25 рублей | сталь с никелевым покрытием | 2500 | 80 лет освобождения г. Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков | |
| 10201-04-35003 | 10 рублей | серебро | 75 | Генерал-полковник М.Н. Шарохин | |
| 10201-04-35004 | 10 рублей | серебро | 100 | Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин | |
| 10400-07-35012 | 25 рублей | сталь с никелевым покрытием | 2500 | 80 лет освобождения г. Бендеры от немецко-фашистских захватчиков | |
| Серия: Герои Советского Союза в годы Великой Отечественной войны | |||||
| 10200-04-28010 | 10 рублей | серебро | 75 | Ф.И. Жарчинский – Герой Советского Союза (1913-1945) | |
| Серия: Гражданская война 1917-1922 гг. | |||||
| 10400-07-42002 | 25 рублей | сталь с никелевым покрытием | 2500 | М.В. Фрунзе | |
| Серия: Дело жизни | |||||
| 10400-02-39005 | 3 рубля | сталь с никелевым покрытием | 5000 | Металлург | |
| Серия: Колкотова балка | |||||
| 10200-03-16008 | 5 рублей | серебро | 100 | Бизон Шотензака | |
| Серия: Красная книга Приднестровья | |||||
| 10400-01-36008 | 1 рубль | сталь с никелевым покрытием | 15000 | Ирис понтический | |
| 10201-04-17021 | 10 рублей | серебро | 100 | Ирис понтический | |
| Серия: Освоение космоса | |||||
| 10400-01-25014 | 1 рубль | сталь с никелевым покрытием | 15000 | 60 лет полёту первого многоместного пилотируемого космического корабля Восход-1 | |
| 10201-06-25012 | 20 рублей | серебро | 100 | 60 лет полёту первого многоместного пилотируемого космического корабля Восход-1 | |
| Серия: Памятные даты и события Приднестровья | |||||
| 10400-07-26016 | 25 рублей | сталь с никелевым покрытием | 2500 | 90 лет Приднестровскому государственному театру драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой | |
| 10400-07-26017 | 25 рублей | сталь с никелевым покрытием | 2500 | 30 лет республиканской газете «Приднестровье» | |
| Серия: Православные храмы Приднестровья | |||||
| 10400-01-02015 | 1 рубль | сталь с никелевым покрытием | 15000 | Церковь Параскевы Сербской с. Зозуляны | |
| Серия: Приднестровье – край родной | |||||
| 1 рубль | 1500 | 30 лет приднестровскому рублю | |||
| 10400-01-33012 | 1 рубль | сталь с никелевым покрытием | 15000 | Достояние республики. Денежная система | |
| 10201-04-33005 | 10 рублей | серебро 925 | 75 | Достояние республики. Денежная система | |
| 10400-02-33013 | 3 рубля | сталь с никелевым покрытием | 5000 | 250 лет с. Вадатурково | |
| Серия: Приднестровье. Ценности, события и лица | |||||
| 10400-07-20005 | 25 рублей | сталь с никелевым покрытием | 2500 | 2024 — Год семейных ценностей | |
| 10200-07-20011 | 25 рублей | серебро 925 | 75 | 25 лет СЗАО «Интерднестрком» | |
| Серия: Промышленность Приднестровья | |||||
| 10400-07-18006 | 25 рублей | сталь с никелевым покрытием | 2500 | НП ЗАО «Электромаш» | |
| 10400-07-18007 | 25 рублей | сталь с никелевым покрытием | 2500 | 60 лет Молдавской ГРЭС | |
| 10200-04-18006 | 10 рублей | серебро 925 | 50 | 60 лет Молдавской ГРЭС | |
| 10400-07-18008 | 25 рублей | сталь с никелевым покрытием | 2500 | ЗАО «Бендерский мясокомбинат» | |
| Серия: Спорт Приднестровья | |||||
| 10400-01-07015 | 1 рубль | сталь с никелевым покрытием | 15000 | Мини-футбол | |
| 10201-04-07012 | 10 рублей | серебро | 100 | Мини-футбол | |
| 10400-01-07016 | 1 рубль | сталь с никелевым покрытием | 15000 | Волейбол | |
| 10201-04-07011 | 10 рублей | серебро | 100 | Волейбол | |
| 10400-07-22011 | 25 рублей | сталь с никелевым покрытием | 2500 | XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже | |
| Серия: Россия в истории Приднестровья | |||||
| 10400-02-14003 | 3 рубля | сталь с никелевым покрытием | 5000 | 250 лет Кючук-Кайнарджийскому мирному договору | |
































