Монеты Украины 2016 год
| Дата выпуска | Вид |
Номинал | Металл | Тираж | Название монеты |
| 2016 год | |||||
| 12.05.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | Памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (Пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу) | |
| 12.05.2016 | 10 гривен | серебро | 2000 | Памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (Пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу) | |
| 25.05.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 35000 | Конный трамвай / Кінний трамвай | |
| 07.06.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | "Геодезична дуга Струве" (до 200-річчя початку здійснення астрономо-геодезичних робіт) | |
| 01.09.2016 | 1 гривна | - // - | - // - | 20 лет денежной реформе в Украине | |
| 02.09.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | 100-річчя боїв легіону Українських січових стрільців на горі Лисоня | |
| 07.09.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | Україна – непостійний член Ради Безпеки ООН 2016-2017 рр. | |
| 03.10.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 40000 | 100 років пожежному автомобілю України | |
| 12.10.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | Україна починається з тебе | |
| 12.12.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 75000 | До дня Святого Миколая | |
| грудень | 5 гривен | нейзильбер | 35000 | Колесо життя | |
| грудень | 10 гривен | серебро | 1000 | Колесо життя | |
| Серия: Возрождение украинской государственности / Відродження української державності | |||||
| 20.06.2016 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | 20 лет Конституции Украины | |
| 20.06.2016 | 5 гривен | серебро | 3000 | 20 лет Конституции Украины | |
| 17.08.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | Киевская Русь | |
| 17.08.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | Галицьке королівство | |
| 17.08.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | Козацька держава | |
| 17.08.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | 25 лет независимости Украины / 25 років незалежності України | |
| 17.08.2016 | 20 гривен | серебро | 3500 | 25 лет независимости Украины / 25 років незалежності України | |
| 17.08.2016 | 250 гривен | золото | 400 | 25 лет независимости Украины / 25 років незалежності України | |
| Серия: Восточный календарь / Східний календар | |||||
| 09.12.2016 | 5 гривен | серебро | 20000 | Год Петуха / Рік Півня (год 2017) | |
| Серия: Выдающиеся личности Украины / Видатні особистості України | |||||
| 18.02.2016 | 2 гривны | нейзильбер | 25000 | 160-летие со дня рождения Софии Русовой (1856 – 1940) | |
| 15.06.2016 | 2 гривны | нейзильбер | 25000 | 75-летие со дня рождения Ивана Миколайчука (1941 – 1987) | |
| 26.09.2016 | 2 гривны | нейзильбер | 25000 | 150-летие со дня рождения Грушевского (1866 - 1934) | |
| 19.12.2016 | 2 гривны | нейзильбер | 25000 | 75-летие со дня рождения Богдана Ступки (1941-2012) | |
| Серия: Высшие учебные заведения Украины / Вищі навчальні заклади України | |||||
| 23.06.2016 | 2 гривны | нейзильбер | 25000 | 50 лет Тернопольскому национальному экономическому университету | |
| 23.06.2016 | 5 гривен | серебро | 2000 | 50 лет Тернопольскому национальному экономическому университету | |
| 01.09.2016 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | 200 років Харківському національному аграрному університету імені В. В. Докучаєва | |
| 30.09.2016 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | 70 років Київському національному торговельно-економічному університету | |
| 30.09.2016 | 5 гривен | серебро | 2000 | 70 років Київському національному торговельно-економічному університету | |
| 12.12.2016 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | 200 років Львівському торговельно-економічному університету | |
| Серия: Древние города Украины / Стародавні міста України | |||||
| 28.07.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | Древний Малин / "Давній Малин" (до 1070-річчя м. Вишгороду) | |
| 30.08.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | Древний Вышгород / "Давній Вишгород" (до 1070-річчя м. Вишгороду) | |
| 22.12.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | Древний Дрогобыч / "Давній Дрогобич" | |
| Серия: Духовные сокровища Украины / Духовні скарби України | |||||
| 24.02.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | 150 років Національній парламентській бібліотеці України | |
| 19.04.2016 | 10 гривен | серебро | 3000 | Феодосій Печерський | |
| Серия: Легенды Украины / Легенди України | |||||
| листопад | 5 гривен | нейзильбер | 35000 | Змієві вали | |
| Серия: Морская история Украины / Морська історія України | |||||
| липень | 5 гривен | нейзильбер | 35000 | Човен доби Київської Русі | |
| липень | 10 гривен | серебро | 2000 | Човен доби Київської Русі | |
| Серия: Области Украины / Області України | |||||
| 14.01.2016 | 5 гривен | биметалл | 30000 | 70 лет Закарпатской области | |
| Серия: Памятники архитектуры Украины / Пам’ятки архітектури України | |||||
| 19.12.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | Костьол святого Миколая (м. Київ) / Костел святого Николая (г.Киев) |
|
| 19.12.2016 | 10 гривен | серебро 999 | 3000 | Костьол святого Миколая (м. Київ) / Костел святого Николая (г.Киев) |
|
| Серия: Спорт | |||||
| 28.04.2016 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | Ігри ХХХІ Олімпіади | |
| 28.04.2016 | 10 гривен | серебро | 3500 | Ігри ХХХІ Олімпіади | |
| Серия: Украинское наследие / Українська спадщина | |||||
| 05.01.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | «Щедрик», 100-летие первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича | |
| 05.01.2016 | 20 гривен | серебро | 3000 | «Щедрик», 100-летие первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича | |
| 20.05.2016 | 5 гривен | нейзильбер | 35000 | Петриковская роспись (Петриківський розпис) | |
| 20.05.2016 | 10 гривен | серебро | 5000 | Петриковская роспись (Петриківський розпис) | |
| Серия: Фауна в памятниках культуры Украины / Фауна в пам’ятках культури України | |||||
| 9.11.2016 | 5 гривен | серебро | 4000 | Вовк | |
| 9.11.2016 | 5 гривен | серебро | 4000 | Олень | |
| 9.11.2016 | 5 гривен | серебро | 4000 | Павич | |
| Серия: Флора и фауна Украины / Флора і фауна України | |||||
| 20.07.2016 | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | Венерины башмачки настоящие / Зозулині черевички справжні | |
| 20.07.2016 | 10 гривен | серебро | 3000 | Венерины башмачки настоящие / Зозулині черевички справжні | |
| березень | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | Вовк | |
| березень | 10 гривен | серебро | 3000 | Вовк | |
















































