Список монет выпущенных банком России в 2008 г.
| Номер по каталогу ЦБ РФ | Вид |
Номинал | Металл | Тираж | Название монеты |
| 2008 г. | |||||
| 5611-0003 | 3 рубля | серебро / золото | 8000 | 150-летие первой российской почтовой марки | |
| 5111-0177 | 3 рубля | серебро | 3000 | 250 лет Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова | |
| 5615-0003 | 25 рублей | серебро / золото | 1500 | 190-летие Федерального государственного унитарного предприятия "Гознак" | |
| 5225-0001 | 25 000 рублей | золото | 50 | 190-летие Федерального государственного унитарного предприятия "Гознак" | |
| Инвестиционная монета | |||||
| 5216-0060 | 50 рублей | золото АЦ |
630000 | Георгий Победоносец | |
| Cерия: Золотое кольцо России | |||||
| 5612-0005 | 5 рублей | серебро / золото | 1000 | Переславль-Залесский | |
| 5612-0006 | 5 рублей | серебро / золото | 1000 | Александров | |
| 5617-0005 | 100 рублей | серебро / золото | 250 | Переславль-Залесский | |
| 5617-0006 | 100 рублей | серебро / золото | 250 | Александров | |
| Историческая серия: К 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства | |||||
| 5111-0166 | 3 рубля | серебро | 10000 | К 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства | |
| 5117-0037 | 100 рублей | серебро пруф-лайк |
500 | К 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства | |
| 5216-0066 | 50 рублей | золото | 1500 | К 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства | |
| 5221-0015 | 10 000 рублей | золото пруф-лайк |
100 | К 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства | |
| Серия: "Столицы стран - членов ЕврАзЭС" | |||||
| 5111-0175 | 3 рубля | серебро | 5000 | Москва | |
| Серия: Выдающиеся личности России | |||||
| 5110-0083 | 2 рубля | серебро | 7500 | Физик-теоретик Л.Д. Ландау - 100 лет со дня рождения | |
| 5110-0084 | 2 рубля | серебро | 5000 | Академик В.П. Глушко - 100 лет со дня рождения | |
| 5110-0085 | 2 рубля | серебро | 5000 | Скрипач Д.Ф. Ойстрах - 100 лет со дня рождения | |
| 5110-0089 | 2 рубля | серебро | 5000 | Физик И.М. Франк - 100 лет со дня рождения (23.10.1908 г.) | |
| 5110-0090 | 2 рубля | серебро | 7500 | Детский писатель Н.Н. Носов - 100 лет со дня рождения (23.11.1908 г.) | |
| 5110-0091 | 2 рубля | серебро | 5000 | Режиссёр, один из основателей МХАТа В.И. Немирович-Данченко - 150 лет со дня рождения (23.12.1858 г.) | |
| 5110-0092 | 2 рубля | серебро | 5000 | Скульптор Е.С. Вучетич - 100 лет со дня рождения (28.12.1908 г.) | |
| Серия: Древние города России | |||||
| 5514-0051 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 5000000 | Владимир (XII в.) | |
| 5514-0056 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 5000000 | Приозерск, Ленинградская область (XII в.) | |
| 5514-0057 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 5000000 | Смоленск (IX в) | |
| 5514-0058 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 5000000 | Азов (XIII в) | |
| Серия: Красная книга | |||||
| 5110-0086 | 2 рубля | серебро | 12500 | Азово-черноморская шемая | |
| 5110-0087 | 2 рубля | серебро | 12500 | Дозорщик-император | |
| 5110-0088 | 2 рубля | серебро | 12500 | Прибайкальский черношапочный сурок | |
| Серия: Лунный календарь | |||||
| 5111-0176 | 3 рубля | серебро | 20000* | Бык (год на аверсе 2009) | |
| Серия: Памятники архитектуры России | |||||
| 5111-0165 | 3 рубля | серебро | 10000 | Дмитриевский собор (XII в.), г. Владимир | |
| 5111-0168 | 3 рубля | серебро | 7500 | Дом Н.И. Севастьянова (Дом Союзов) XIX в., г. Екатеринбург | |
| 5111-0169 | 3 рубля | серебро | 10000 | Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (XIV в.), г. Псков | |
| 5111-0170 | 3 рубля | серебро | 10000 | Успенская Адмиралтейская церковь (XVII в.) г. Воронеж | |
| 5111-0172 | 3 рубля | серебро | 10000 | Градоякутский Никольский собор (XIX в.), г. Якутск | |
| 5111-0174 | 3 рубля | серебро | 10000 | Владимирский собор Задонского Рождество-Богородицкого монастыря (XIX в.), Липецкая обл. | |
| 5115-0046 | 25 рублей | серебро | 2000 | Астраханский кремль (XVI - XVII вв.) | |
| Серия: Российская Федерация | |||||
| 5514-0052 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 10000000 | Удмуртская Республика | |
| 5514-0053 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 10000000 | Астраханская область | |
| 5514-0054 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 10000000 | Свердловская область | |
| 5514-0055 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 10000000 | Кабардино-Балкарская Республика | |
| Серия: Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО | |||||
| 5111-0173 | 3 рубля | серебро | 10000 | Вулканы Камчатки | |
| 5117-0039 | 100 рублей | серебро пруф-лайк |
500 | Вулканы Камчатки | |
| 5220-0006 | 1 000 рублей | золото | 250 | Вулканы Камчатки | |
| Серия: Сохраним наш мир | |||||
| 5111-0171 | 3 рубля | серебро | 10000 | Речной бобр | |
| 5115-0047 | 25 рублей | серебро | 1500 | Речной бобр | |
| 5117-0038 | 100 рублей | серебро | 500 | Речной бобр | |
| 5216-0067 | 50 рублей | золото | 1500 | Речной бобр | |
| 5217-0034 | 100 рублей | золото | 1000 | Речной бобр | |
| 5217-0035 | 100 рублей | золото АЦ |
12000 | Речной бобр | |
| 5219-0009 | 200 рублей | золото | 500 | Речной бобр | |
| 5221-0016 | 10 000 рублей | золото | 100 | Речной бобр | |
| Спортивная серия: XXIX Летние Олимпийские Игры (г. Пекин) | |||||
| 5111-0164 | 3 рубля | серебро | 10000 | XXIX Летние Олимпийские Игры (г. Пекин) | |
| 5216-0065 | 50 рублей | золото | 2000 | XXIX Летние Олимпийские Игры (г. Пекин) | |
| Спортивная серия: Кубок мира по спортивной ходьбе (г. Чебоксары) | |||||
| 5111-0167 | 3 рубля | серебро | 5000 | Кубок мира по спортивной ходьбе (г. Чебоксары) | |





















































