Монеты Украины 2014 год
| Дата выпуска | Вид | 
 Номинал | Металл | Тираж | Название монеты | 
| 2014 год | |||||
| 7.02.2014 | 5 гривен | нейзильбер | 20000 | Освобождение Никополя от фашистских захватчиков | |
| 17.02.2014 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | Корсунь-Шевченковская битва (к 70-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков) | |
| 17.02.2014 | 20 гривен | серебро / золото | 2500 | Корсунь-Шевченковская битва (к 70-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков) | |
| 15.10.2014 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | 500-летие Битвы под Оршей | |
| 21.10.2014 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | 70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков | |
| 21.10.2014 | 20 гривен | серебро | 2000 | 70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков | |
| Серия: Духовные сокровища Украины / Духовні скарби України | |||||
| 7.03.2014 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | 200-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко | |
| 7.03.2014 | 50 гривен | серебро | 1000 | 200-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко | |
| 22.08.2014 | 20 гривен | серебро | 2000 | По произведениям А.П. Довженко (к 120-летию со дня рождения) | |
| Серия: Высшие учебные заведения Украины / Вищі навчальні заклади України | |||||
| 31.07.2014 | 2 гривны | нейзильбер | 20000 | 180 лет Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко | |
| 31.07.2014 | 5 гривен | серебро | 3000 | 180 лет Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко | |
| Серия: Выдающиеся личности Украины / Видатні особистості України | |||||
| 25.02.2014 | 2 гривны | нейзильбер | 20000 | Евгений Березняк / Євгеній Березняк | |
| 11.04.2014 | 2 гривны | нейзильбер | 20000 | Владимир Сергеев / Володимир Сергєєв (1914 – 2009) | |
| 22.05.2014 | 2 гривны | нейзильбер | 20000 | Анна Ярославна | |
| 18.07.2014 | 2 гривны | нейзильбер | 20000 | Джон Джеймс Юз (1814 – 1889) | |
| 25.09.2014 | 2 гривны | нейзильбер | 20000 | 140 лет со дня рождения Николая Рериха / Микола Реріх (1874 – 1947) | |
| 29.10.2014 | 2 гривны | нейзильбер | 20000 | Остап Вишня (1889 – 1956) | |
| 27.11.2014 | 2 гривны | нейзильбер | 20000 | 150-лет со дня рождения Василия Липкивского | |
| Серия: Восточный календарь / Східний календар | |||||
| 10.12.2014 | 5 гривен | серебро | 20000 | Год Козы | |
| Серия: Памятники архитектуры Украины / Пам’ятки архітектури України | |||||
| 10.10.2014 | 5 гривен | нейзильбер | 15000 | 700 лет мечети хана Узбека и медресе | |
| 10.10.2014 | 10 гривен | серебро | 2000 | 700 лет мечети хана Узбека и медресе | |
| Серия: Спорт | |||||
| 03.02.2014 | 2 гривны | нейзильбер | 15000 | XXII зимние Олимпийские игры | |
| 03.02.2014 | 10 гривен | серебро | 2000 | XXII зимние Олимпийские игры | |
| Серия: Флора и фауна Украины / Флора і фауна України | |||||
| 30.09.2014 | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | Цикламен коський (Кузнецова) | |
| 30.09.2014 | 10 гривен | серебро | 3000 | Цикламен коський (Кузнецова) | |
| Серия: Древние города Украины / Стародавні міста України | |||||
| 28.05.2014 | 5 гривен | нейзильбер | 30000 | 220 лет г. Одессе | |
| 28.05.2014 | 10 гривен | серебро | 3000 | 220 лет г. Одессе | |
| Серия: Области Украины / Області України | |||||
| 03.01.2014 | 5 гривен | не драгоценный биметалл | 20000 | 60 лет Черкасской области | |
| 09.01.2014 | 5 гривен | не драгоценный биметалл | 20000 | 75 лет Сумской области | |
| 09.01.2014 | 5 гривен | не драгоценный биметалл | 20000 | 75 лет Кировоградской области | |
| 25.03.2014 | 5 гривен | не драгоценный биметалл | 20000 | 75 лет Запорожской области | |
| 28.03.2014 | 5 гривен | не драгоценный биметалл | 20000 | 70 лет Херсонской области | |
| 25.11.2014 | 5 гривен | не драгоценный биметалл | 20000 | 75 років Волинській області | |
| 25.11.2014 | 5 гривен | не драгоценный биметалл | 20000 | 75 років Івано-Франківській області | |
| 25.11.2014 | 5 гривен | не драгоценный биметалл | 20000 | 75 років Львівській області | |
| 25.11.2014 | 5 гривен | не драгоценный биметалл | 20000 | 75 років Рівненській області | |
| 25.11.2014 | 5 гривен | не драгоценный биметалл | 20000 | 75 років Тернопільській області | |
| Серия: Детский Зодиак / Дитячий Зодіак | |||||
| 20.03.2014 | 2 гривны | серебро | 10000 | Ягненок | |
| 18.04.2014 | 2 гривны | серебро | 10000 | Теленок | |
| 20.05.2014 | 2 гривны | серебро | 10000 | Близняшки | |
| 20.06.2014 | 2 гривны | серебро | 10000 | Рачок | |
| 18.07.2014 | 2 гривны | серебро | 10000 | Львенок | |
| 18.08.2014 | 2 гривны | серебро | 10000 | Девочка | |










































