| Номер по каталогу ЦБ РФ | Вид | 
 Номинал | Металл | Тираж | Название монеты | 
| 2014 г. | |||||
| 5111-0273 | 3 рубля | серебро | 3000 | 150-летие Московского зоопарка | |
| 5111-0276 | 3 рубля | серебро | 3000 | Система страхования вкладов | |
| 5514-0086 | 10 рублей | Медно-цинковый сплав | 500 | Российские спортсмены-чемпионы и призеры Игр ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне | |
| 5116-0001 | 50 рублей | серебро | 500 | Российские спортсмены-чемпионы и призеры Игр ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне | |
| 5117-0058 | 100 рублей | серебро с золочением | 500 | Российские спортсмены-чемпионы и призеры Игр ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне | |
| 5709-0001 | 1 рубль | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | 100000000 | Графическое обозначение рубля в виде знака | |
| 5111-0278 | 3 рубля | серебро | 500 пруф  | 
 Графическое обозначение рубля в виде знака | |
| 5111-0279 | 3 рубля | серебро | 1000 АЦ  | 
 Графическое обозначение рубля в виде знака (в специальном исполнении) | |
| 5115-0096 | 25 рублей | серебро | 1000 | 40-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали | |
| 5216-0101 | 50 рублей | золото | 750 | 40-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали | |
| 5220-0016 | 1000 рублей | золото | 250 | 300-летие победы русского флота в Гангутском сражении | |
| 5111-0282 | 3 рубля | серебро | 3000 | Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск | |
| 5216-0102 | 50 рублей | золото | 750 | Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск | |
| 5115-0101 | 25 рублей | серебро | 850 | 450-летие со дня рождения Галилео Галилея | |
| 5115-0102 | 25 рублей | серебро | 150 | 450-летие со дня рождения Галилео Галилея (в специальном исполнении) | |
| 5714-0040 | 10 рублей | Сталь с латунным гальваническим покрытием | 10000000 | Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, Республика Крым | |
| 5714-0041 | 10 рублей | Сталь с латунным гальваническим покрытием | 10000000 | Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, Севастополь | |
| Инвестиционная монета | |||||
| 5216-0060 | 50 рублей | золото | 500000 | Георгий Победоносец | |
| 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | |||||
| Всю серию можно посмотреть на этой странице | |||||
| 150-летие эпохи Великих реформ | |||||
| 5220-0015 | 1000 рублей | золото | 250 | Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 года | |
| 5220-0018 | 1000 рублей | золото | 250 | Учреждение Судебных Установлений от 20 ноября 1864 года | |
| Историческая серия: 100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла | |||||
| 5111-0275 | 3 рубля | серебро | 3000 | 100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла | |
| 5117-0057 | 100 рублей | серебро | 200 | 100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла | |
| 5216-0100 | 50 рублей | золото | 1000 | 100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла | |
| Историческая серия: 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | |||||
| 5111-0283 | 3 рубля | серебро | 3000 | 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | |
| 5115-0100 | 25 рублей | серебро | 1000 | 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | |
| 5216-0103 | 50 рублей | золото | 1500 | 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | |
| Историческая серия: 250-летие основания Государственного Эрмитажа | |||||
| 5111-0286 | 3 рубля | серебро | 5000 | 250-летие основания Государственного Эрмитажа | |
| 5115-0104 | 25 рублей | серебро | 1000 | 250-летие основания Государственного Эрмитажа | |
| Историческая серия: 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского | |||||
| 5111-0284 | 3 рубля | серебро | 7500 | 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского | |
| 5117-0060 | 100 рублей | серебро | 300 | 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского | |
| 5216-0104 | 50 рублей | золото | 1500 | 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского | |
| 5221-0028 | 10000 рублей | золото | 100 | 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского | |
| Серия: Архитектурные шедевры России | |||||
| 5115-0095 | 25 рублей | серебро | 1500 | Сенатский дворец (Матвей Федорович Казаков) | |
| 5115-0099 | 25 рублей | серебро | 1500 | Исаакиевский собор (Огюст Монферран) | |
| Серия: Выдающиеся личности России | |||||
| 5110-0133 | 2 рубля | серебро | 3000 | 100-летие со дня рождения конструктора В.Н. Челомея (30.06.1914) | |
| Серия: Выдающиеся спортсмены России (Спортивная гимнастика) | |||||
| 5110-0134 | 2 рубля | серебро | 3000 | Андрианов Н.Е. | |
| 5110-0135 | 2 рубля | серебро | 3000 | Латынина Л.С. | |
| 5110-0136 | 2 рубля | серебро | 3000 | Шахлин Б.А. | |
| Серия: Города воинской славы | |||||
| 5714-0033 | 10 рублей | Сталь с латунным гальваническим покрытием | 10000000 | Нальчик | |
| 5714-0034 | 10 рублей | Сталь с латунным гальваническим покрытием | 10000000 | Выборг | |
| 5714-0035 | 10 рублей | Сталь с латунным гальваническим покрытием | 10000000 | Старый Оскол | |
| 5714-0036 | 10 рублей | Сталь с латунным гальваническим покрытием | 10000000 | Владивосток | |
| 5714-0037 | 10 рублей | Сталь с латунным гальваническим покрытием | 10000000 | Тихвин | |
| 5714-0038 | 10 рублей | Сталь с латунным гальваническим покрытием | 10000000 | Тверь | |
| 5714-0039 | 10 рублей | Сталь с латунным гальваническим покрытием | 10000000 | Анапа | |
| 5714-0042 | 10 рублей | Сталь с латунным гальваническим покрытием | 10000000 | Колпино | |
| Серия: Дзюдо | |||||
| 5117-0059 | 100 рублей | серебро | 500 | Дзюдо | |
| 5219-0031 | 200 рублей | золото | 500 | Дзюдо | |
| 5220-0017 | 1000 рублей | золото | 300 | Дзюдо | |
| 5221-0027 | 10 000 рублей | золото | 75 | Дзюдо | |
| Серия: Древние города России | |||||
| 5514-0082 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 5000000 | Нерехта, Костромская область | |
| Серия: История русской авиации | |||||
| 5109-0109 | 1 рубль | серебро | 5000 | ЯК-3 | |
| 5109-0110 | 1 рубль | серебро | 5000 | БЕ-200 | |
| Серия: Красная книга | |||||
| 5110-0130 | 2 рубля | серебро | 5000 | Кулан | |
| 5110-0131 | 2 рубля | серебро | 5000 | Каравайка | |
| 5110-0132 | 2 рубля | серебро | 5000 | Сом Солдатова | |
| Серия: Памятники архитектуры России | |||||
| 5111-0274 | 3 рубля | серебро | 3000 | Храм Святителя Николая Чудотворца, г. Москва | |
| 5111-0277 | 3 рубля | серебро | до 5000 | Храм Тхаба-Ерды, Республика Ингушетия | |
| 5111-0280 | 3 рубля | серебро | 5000 | Дом-музей И.С. Тургенева, Спасское-Лутовиново, Орловская обл. | |
| 5111-0281 | 3 рубля | серебро | 5000 | Церковь Св. Георгия, с. Дзивгис, Республика Северная Осетия-Алания | |
| 5111-0285 | 3 рубля | серебро | 5000 | Гостиный двор, г. Оренбург | |
| 5115-0097 | 25 рублей | серебро | 1500 | Старо-Голутвинский монастырь, г. Коломна Московской области | |
| 5115-0098 | 25 рублей | серебро | 1500 | Спасо-Елизаровский монастырь, Псковская область | |
| 5115-0103 | 25 рублей | серебро | 1500 | Исторический музей, г. Москва | |
| Серия: Российская Федерация | |||||
| 5514-0083 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 10000000 | Пензенская область | |
| 5514-0084 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 10000000 | Саратовская область | |
| 5514-0085 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 10000000 | Республика Ингушетия | |
| 5514-0087 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 10000000 | Тюменская область | |
| 5514-0088 | 10 рублей | латунь / мельхиор | 10000000 | Челябинская область | |




































































