| Номер по каталогу ЦБ РФ | Вид |
Номинал | Металл | Тираж | Название монеты |
| 2019 г. | |||||
| 5109-0127 | 1 рубль | серебро | 3000 | Ростехнадзор | |
| 5111-0399 | 3 рубля | серебро | 3000 | 100-летие Финансового университета | |
| 5111-0404 | 3 рубля | серебро | 5000 | 70 лет установления дипломатических отношений с КНР | |
| 5216-0119 | 50 рублей | золото | 500 | 70 лет установления дипломатических отношений с КНР | |
| 5111-0405 | 3 рубля | серебро | 3000 | 550-летие основания г. Чебоксары | |
| 5111-0407 | 3 рубля | серебро | 3000 | 100-летие Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова | |
| 5111-0409 | 3 рубля | серебро | 3000 | 5-летие ЕАЭС | |
| 5111-0411 | 3 рубля | серебро | 3000 | Саммит "Россия – Африка" | |
| 5712-0050 | 5 рублей | сталь с никелевым гальваническим покрытием | 2 000 000 | Памятная монета, посвященная пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией | |
| Инвестиционная монета | |||||
| 5111-0178 | 3 рубля | серебро 999 |
100 000 | Георгий Победоносец | |
| 5216-0060 | 50 рублей | золото | 300 000 | Георгий Победоносец | |
| 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | |||||
| 5714-0066 | 10 рублей | сталь с латунным гальваническим покрытием/сталь с никелевым гальваническим покрытием | 5 000 000 | 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | |
| 5111-0413 | 3 рубля | серебро | 3000 | 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | |
| 5115-0152 | 25 рублей | серебро | 1500 | 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | |
| 5216-0120 | 50 рублей | золото | 1000 | 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | |
| 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | |||||
| 5111-0398 | 3 рубля | серебро | 3000 | 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | |
| 5015-0028 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 5 000 000 | 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | |
| 100-летие образования Республики Башкортостан | |||||
| 5111-0400 | 3 рубля | серебро | 3000 | 100-летие образования Республики Башкортостан | |
| 5216-0118 | 50 рублей | золото | 1000 | 100-летие образования Республики Башкортостан | |
| 100-летие основания Государственного музея-усадьбы "Архангельское" | |||||
| 5111-0401 | 3 рубля | серебро | 3000 | 100-летие основания Государственного музея-усадьбы "Архангельское" | |
| 5115-0148 | 25 рублей | серебро | 1500 | 100-летие основания Государственного музея-усадьбы "Архангельское" | |
| Вооруженные силы Российской Федерации | |||||
| 5109-0124 | 1 рубль | серебро | 5000 | Cоединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации | |
| 5109-0125 | 1 рубль | серебро | 5000 | Cоединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации | |
| 5109-0126 | 1 рубль | серебро | 5000 | Cоединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации | |
| Выдающиеся личности России | |||||
| 5110-0157 | 2 рубля | серебро | 3000 | Писатель В.В. Бианки, к 125-летию со дня рождения (11.02.1894) | |
| 5110-0161 | 2 рубля | серебро | 3000 | Конструктор оружия М.Т. Калашников, к 100-летию со дня рождения (10.11.1919) | |
| 5110-0162 | 2 рубля | серебро | 3000 | Поэт Мустай Карим, к 100-летию со дня рождения (20.10.1919) | |
| Древние города России | |||||
| 5714-0063 | 10 рублей | сталь с латунным гальваническим покрытием/сталь с никелевым гальваническим покрытием | 5 000 000 | г. Вязьма, Смоленская область | |
| 5714-0065 | 10 рублей | сталь с латунным гальваническим покрытием/сталь с никелевым гальваническим покрытием | 5 000 000 | г. Клин, Московская область | |
| Красная книга | |||||
| 5110-0158 | 2 рубля | серебро | 5000 | Дальневосточный леопард | |
| 5110-0159 | 2 рубля | серебро | 5000 | Красноногий ибис | |
| 5110-0160 | 2 рубля | серебро | 5000 | Белуга | |
| Легенды и сказки народов России | |||||
| 5111-0408 | 3 рубля | серебро | 5000 | Охотник и змея | |
| Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) | |||||
| 5015-0033 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 1000000 | Конструктор оружия В.Г. Грабин | |
| 5015-0034 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 1000000 | Конструктор оружия Ж.Я. Котин | |
| 5015-0035 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 1000000 | Конструктор оружия М.И. Кошкин | |
| 5015-0036 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 1000000 | Конструктор оружия Б.М. Малинин | |
| 5015-0037 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 1000000 | Конструктор оружия В.М. Петляков | |
| 5015-0038 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 1000000 | Конструктор оружия Ф.Ф. Петров | |
| 5015-0039 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 1000000 | Конструктор оружия Н.Н. Поликарпов | |
| 5015-0040 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 1000000 | Конструктор оружия С.Г. Симонов | |
| 5015-0041 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 1000000 | Конструктор оружия Г.С. Шпагин | |
| Памятники архитектуры России | |||||
| 5111-0402 | 3 рубля | серебро | 3000 | Усадьба Асеевых, г. Тамбов | |
| 5111-0403 | 3 рубля | серебро | 3000 | Главные нарзанные ванны, г. Кисловодск | |
| 5115-0149 | 25 рублей | серебро | 1500 | Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, Нижегородская обл. | |
| Российская (советская) мультипликация | |||||
| 5111-0406 | 3 рубля | серебро | 3000 | Бременские музыканты | |
| 5015-0029 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 450 000 | Бременские музыканты | |
| 5015-0030 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 50 000 | Бременские музыканты (в специальном исполнении) | |
| 5111-0412 | 3 рубля | серебро | 3000 | Дед Мороз и лето | |
| 5015-0031 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 450 000 | Дед Мороз и лето | |
| 5015-0032 | 25 рублей | Медно-никелевый сплав | 50 000 | Дед Мороз и лето (в специальном исполнении) | |
| Российская Федерация | |||||
| 5714-0064 | 10 рублей | сталь с латунным гальваническим покрытием/сталь с никелевым гальваническим покрытием | 10 000 000 | Костромская область | |
| Ювелирное искусство в России | |||||
| 5111-0410 | 3 рубля | серебро | 3000 | Изделия ювелирной фирмы "Болин" | |
| 5115-0150 | 25 рублей | серебро | 1500 | Изделия ювелирной фирмы "Болин" | |
| 5115-0151 | 25 рублей | серебро | 1000 | Изделия ювелирной фирмы "Болин" (в специальном исполнении) | |






















































