Монеты Украины 2018 год (ПЛАН)
| Дата выпуска | Вид |
Номинал | Металл | Тираж | Название монеты |
| 2018 год | |||||
| жовтень | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | 100 років Національній академії наук України | |
| жовтень | 100 гривен | золото | 1500 | 100 років Національній академії наук України | |
| листопад | 5 гривен | серебро | 5000 | Набір монет у сувенірній упаковці “До 100-річчя Національної академії наук України” Час миру | |
| листопад | 5 гривен | серебро | 5000 | Набір монет у сувенірній упаковці “До 100-річчя Національної академії наук України” Час змін | |
| листопад | 5 гривен | серебро | 5000 | Набір монет у сувенірній упаковці “До 100-річчя Національної академії наук України” Час технологій | |
| листопад | 5 гривен | серебро | 5000 | Набір монет у сувенірній упаковці “До 100-річчя Національної академії наук України” Людина, час, простір | |
| липень | 100 гривен | золото | 1500 | Архістратиг Михаїл | |
| квітень | 5 гривен | нейзильбер | 40000 | 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України | |
| липень | 5 гривен | нейзильбер | 40000 | 100 років Українській капелі бандуристів | |
| Серия: Вооружённые силы Украины / Збройні Сили України | |||||
| 30.01.2018 | 10 гривен | сплав | 1 000 000 | Защитникам Донецкого аэропорта / Захисникам Донецького аеропорту | |
| березень | 10 гривен | сплав | 1 000 000 | День українського добровольця | |
| квітень | 10 гривен | сплав | 1 000 000 | 100 річчя створення Українського військово-морського флоту | |
| Серия: Выдающиеся личности Украины / Видатні особистості України | |||||
| 23.01.2018 | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | 80 летие со дня рождения Леонида Жаботинского / “Леонід Жаботинський” (1938 – 2016) | |
| 23.01.2018 | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | 100 летие со дня рождения Александра Шалимова / “Олександр Шалімов” (1918 – 2006) | |
| серпень | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | “Валентин Глушко” (1908 – 1989) | |
| вересень | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | “Ольга Авілова” (1918 – 2009) | |
| листопад | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | “Іван Нечуй-Левицький” (1838 – 1918) | |
| Серия: Высшие учебные заведения Украины / Вищі навчальні заклади України | |||||
| вересень | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського | |
| вересень | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | 100 років Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка | |
| Серия: Области Украины / Області України | |||||
| травень | 5 гривен | биметалл | 45000 | Місто Київ | |
| лютий | 5 гривен | биметалл | 45000 | Автономна Республіка Крим | |
| травень | 5 гривен | биметалл | 45000 | Місто Севастополь | |
| Серия: Памятники архитектуры Украины / Пам’ятки архітектури України | |||||
| серпень | 5 гривен | нейзильбер | 40000 | Меджибізька фортеця | |
| серпень | 10 гривен | серебро | 3500 | Меджибізька фортеця | |
| Серия: Спорт / Спорт | |||||
| 10.01.2018 | 2 гривны | нейзильбер | 40000 | XXIII зимние Олимпийские игры / ХХІІІ зимові Олімпійські ігри | |
| 10.01.2018 | 10 гривен | серебро | 5000 | XXIII зимние Олимпийские игры / ХХІІІ зимові Олімпійські ігри | |
| Серия: Україна космічна | |||||
| квітень | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | Тема розробляється | |
| Серия: Украинское наследие / Українська спадщина | |||||
| грудень | 5 гривен | серебро | 50000 | Набір монет у сувенірній упаковці “Декоративно-ужиткове мистецтво. Свічники” | |
| грудень | 5 гривен | серебро | 50000 | Набір монет у сувенірній упаковці “Декоративно-ужиткове мистецтво. Свічники” | |
| грудень | 5 гривен | серебро | 50000 | Набір монет у сувенірній упаковці “Декоративно-ужиткове мистецтво. Свічники” | |
| грудень | 5 гривен | серебро | 50000 | Набір монет у сувенірній упаковці “Декоративно-ужиткове мистецтво. Свічники” | |
| Серия: Фауна в памятниках культуры Украины / Фауна в пам’ятках культури України | |||||
| лютий | 5 гривен | серебро | 50000 | Кабан | |
| лютий | 5 гривен | серебро | 50000 | Дельфін | |
| березень | 5 гривен | серебро | 50000 | Орел | |
| Серия: Флора и фауна Украины / Флора і фауна України | |||||
| липень | 2 гривны | нейзильбер | 400000 | Марена дніпровська | |
| липень | 10 гривен | серебро | 3000 | Марена дніпровська | |





