Список монет Латвии с 2014 по 2018 года (евро)
Список монет Латвии с 2019 года (евро)
Номер | Вид |
Номинал | Металл | Тираж | Название монеты |
2014 г. | |||||
- // - | 1 евроцент | сталь плакированная медью | - // - | 1 евроцент | |
- // - | 2 евроцента | сталь плакированная медью | - // - | 2 евроцента | |
- // - | 5 евроцентов | сталь плакированная медью | - // - | 5 евроцентов | |
- // - | 10 евроцентов | медно-алюминиевый сплав | - // - | 10 евроцентов | |
- // - | 20 евроцентов | медно-алюминиевый сплав | - // - | 20 евроцентов | |
- // - | 50 евроцентов | медно-алюминиевый сплав | - // - | 50 евроцентов | |
- // - | 1 евро | биметалл | - // - | 1 евро | |
- // - | 2 евро | биметалл | - // - | 2 евро | |
- // - | 5 евро | серебро | 5000 | 150-летие Морской школе Айнажи | |
- // - | 5 евро | серебро | 5000 | Белая книга | |
- // - | 2 евро | биметалл | 1000000 | Рига - культурная столица Европы 2014 | |
- // - | 5 евро | серебро | 10000 | 25 лет-Балтийскому пути | |
- // - | 5 евро | серебро | 10000 | Старый Стендерс (Готхард Фридрих Стендер) | |
- // - | 5 евро | серебро | 10000 | Времена года | |
- // - | 5 евро | серебро | 10000 | Барокко Курляндии | |
2015 г. | |||||
февраль 2015 |
2 евро | биметалл | 1000000 | Председательство Латвии в Совете ЕС | |
май 2015 |
5 евро | серебро | 10000 | 150-летие пожарной службы в Латвии | |
июнь 2015 |
5 евро | серебро | 7000 | 500 летия Рижского замка | |
сентябрь 2015 |
5 евро | серебро | 7000 | 150-летний юбилей Райниса и Аспазии | |
06.10.2015 | 5 евро | серебро | 5000 | Меланхолический вальс, посвященная творчеству Э. Дарзиня | |
03.11.2015 | 2 евро | биметалл | 1000000 | 30 лет флага ЕС | |
2015 | 5 евро | серебро | 10000 | Сказочная монета. Пять кошек | |
2015 | 5 евро | серебро | 7000 | Монета, посвященная 500-летнему юбилею Латвийского гроша | |
2015 | 2 евро | биметалл | 10000000 | 10-летие латвийского плана по защите чёрного аиста | |
2016 г. | |||||
2016 | 5 евро | серебро | 10000 | Сказочная монета. Ежовая шубка | |
19.07.2016 | 2 евро | биметалл | 10000000(АЦ) 10000(БА) |
Корова | |
09.08.2016 | 5 евро | серебро | 5000 | Фарфор "Baltars" | |
13.10.2016 | 5 евро | серебро | 3000 | Национальный предприниматель | |
10.11.2016 | 5 евро | золото | 7000 | Золотые броши. Фибула | |
15.11.2016 | 2 евро | биметалл | 1000000(АЦ) 1000(БА) |
герб Видземе | |
23.11.2016 | 5 евро | серебро | 7000 | 150-летие Яниса Розенталя (Принцесса и обезьяна) |
|
6.12.2016 | 5 евро | серебро | 5000 | Рождественские бои | |
22.12.2016 | 5 евро | серебро | 5000 | Земля | |
2017 г. | |||||
28.03.2017 | 5 евро | серебро | 10000 | Сказочная монета. Рукавица старика | |
03.05.2017 | 5 евро | серебро | 3000 | Конгресс латышей Латгалии (Латгальский конгресс) | |
31.08.2017 | 20 евро | золото | 4000 | Золотые броши. Подкова Фибула | |
05.10.2017 | 2,5 евро | серебро | 3000 | Эдуардс Вейденбаумс | |
05.10.2017 | 2,5 евро | серебро | 3000 | Эдуардс Вейденбаумс | |
02.11.2017 | 5 евро | серебро | 4000 | Небесный кузнец Пээркуоне (Смит Фордж в небе) | |
14.11.2017 | 2 евро | биметалл | 500000(АЦ) 7000(БА) |
герб Латгале | |
14.11.2017 | 2 евро | биметалл | 500000(АЦ) 7000(БА) |
герб Курземе | |
04.12.2017 | 5 евро | серебро | 3000 | Первый сеанс LPNC | |
2018 г. | |||||
- // - | 5 евро | серебро с золотым покрытием | 3000 | Пчелиные соты | |
- // - | 5 евро | серебро | 4000 | Моя Латвия | |
- // - | 5 евро | серебро | 3000 | Ликтеньдарзс | |
- // - | 5 евро | серебро | 2500 | Куршские короли | |
- // - | 75 евро | золото | 1000 | Золотая брошь - Пузырьковая фибула | |
- // - | 5 евро | серебро | 3000 | Гербы | |
- // - | 2 евро | биметалл | 500000(АЦ) 7000(БА) |
герб Земгале | |
- // - | 2 евро | биметалл | 1000000(АЦ) 12000(пруф) |
100 лет государствам Балтики |
Список монет Латвии с 2019 года (евро)