Памятные монеты Республики Беларусь за 2009 год
| Дата выпуска | Вид |
Номинал | Металл | Тираж | Название монеты |
| Беларусь и мировое сообщество | |||||
| 05.01.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 4000 | Национальная академия наук Беларуси. 80 лет | |
| 05.01.2009 | 10 рублей | серебро | 10000 | Национальная академия наук Беларуси. 80 лет | |
| 03.06.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 4000 | 65 лет освобождения Беларуси от немецко – фашистских захватчиков | |
| 03.06.2009 | 20 рублей | серебро | 4000 | 65 лет освобождения Беларуси от немецко – фашистских захватчиков | |
| 15.07.2009 | 20 рублей | серебро | 15000 | И. Репин | |
| 09.11.2009 | 10 рублей | серебро | 3000 | Договор о создании Союзного государства. 10 лет | |
| 30.12.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 3500 | Покатигорошек. Легенды и сказки народов стран ЕврАзЭС | |
| 30.12.2009 | 20 рублей | серебро | 3000 | Покатигорошек. Легенды и сказки народов стран ЕврАзЭС | |
| Серия: Знаки зодиака / Знакі задыяка | |||||
| 16.02.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Рыбы | |
| 16.02.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Рыбы | |
| 18.02.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Овен | |
| 18.02.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Овен | |
| 16.03.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Телец | |
| 16.03.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Телец | |
| 26.03.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Близнецы | |
| 26.03.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Близнецы | |
| 29.04.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Рак | |
| 29.04.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Рак | |
| 25.05.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Лев | |
| 25.05.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Лев | |
| 25.06.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Дева | |
| 25.06.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Дева | |
| 27.07.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Весы | |
| 27.07.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Весы | |
| 26.08.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Скорпион | |
| 26.08.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Скорпион | |
| 30.09.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Стрелец | |
| 30.09.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Стрелец | |
| 05.11.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Козерог | |
| 05.11.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Козерог | |
| 27.11.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 10000 | Водолей | |
| 27.11.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Водолей | |
| Серия: Парусные корабли | |||||
| 05.09.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 5000 | Дар Поможа (Dar Pomorza) | |
| 05.09.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Дар Поможа (Dar Pomorza) | |
| Серия: Семейные традиции славян | |||||
| 06.05.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 5000 | Крестины | |
| 06.05.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Крестины | |
| Серия: Сказки народов мира | |||||
| 20.11.2009 | 20 рублей | серебро | 25000 | Щелкунчик | |
| Серия: Сказочные произведения А.С.Пушкина | |||||
| 30.12.2009 | 20 рублей | серебро | 7000 | Сказка о рыбаке и рыбке | |
| 30.12.2009 | 20 рублей | серебро | 7000 | Сказка о мертвой царевне и семи богатырях | |
| 30.12.2009 | 20 рублей | серебро | 7000 | Сказка о царе Салтане | |
| 30.12.2009 | 20 рублей | серебро | 7000 | Руслан и Людмила | |
| 30.12.2009 | 20 рублей | серебро | 7000 | Сказка о золотом петушке | |
| Серия: Три мушкетера | |||||
| 30.09.2009 | 20 рублей | серебро | 5000 | Атос | |
| 30.09.2009 | 20 рублей | серебро АЦ |
10000 | Атос | |
| 30.09.2009 | 20 рублей | серебро | 5000 | Портос | |
| 30.09.2009 | 20 рублей | серебро АЦ |
10000 | Портос | |
| 30.09.2009 | 20 рублей | серебро | 5000 | Арамис | |
| 30.09.2009 | 20 рублей | серебро АЦ |
10000 | Арамис | |
| 30.09.2009 | 20 рублей | серебро | 5000 | Д’Артаньян | |
| 30.09.2009 | 20 рублей | серебро АЦ |
10000 | Д’Артаньян | |
| Защита окружающей среды | |||||
| 29.09.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 5000 | Белый аист. Животный мир стран ЕврАзЭС | |
| 29.09.2009 | 20 рублей | серебро | 7000 | Белый аист. Животный мир стран ЕврАзЭС | |
| 29.09.2009 | 100 рублей | серебро | 500 | Белый аист. Животный мир стран ЕврАзЭС | |
| 01.10.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 5000 | Беловежская пуща. 600 лет заповедному режиму | |
| 01.10.2009 | 20 рублей | серебро | 8000 | Беловежская пуща. 600 лет заповедному режиму | |
| 30.12.2009 | 20 рублей | серебро | 5000 | Белка | |
| 30.12.2009 | 50 рублей | золото | 2000 | Белка | |
| 30.12.2009 | 20 рублей | серебро | 5000 | Белки | |
| Серия: Птица года / Птушка года | |||||
| 29.09.2009 | 1 рубль | медно–никелевая | 5000 | Серый гусь / Шэрая гусь | |
| 29.09.2009 | 10 рублей | серебро | 5000 | Серый гусь / Шэрая гусь | |










