Памятные монеты Республики Беларусь за 2013 год
| Дата выпуска | Вид |
Номинал | Металл | Тираж | Название монеты |
| Беларусь и мировое сообщество | |||||
| 17.07.2013 | 1 рубль | медно–никелевая | 5000 | 1025-летие Крещения Руси | |
| 17.07.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 3000 | 1025-летие Крещения Руси | |
| 19.07.2013 | 1 рубль | медно–никелевая | 5000 | БПС-Сбербанк. 90 лет | |
| 19.07.2013 | 20 рублей | серебро | 2000 | БПС-Сбербанк. 90 лет | |
| 19.07.2013 | 50 рублей | золото | 500 | БПС-Сбербанк. 90 лет | |
| Серия: Житие святых православной церкви | |||||
| 19.07.2013 | 500 рублей | серебро | 777 | Святитель Николай Мир Ликийских Чудотворец | |
| 18.09.2013 | 5000 рублей | золото | 77 | Святитель Николай Мир Ликийских Чудотворец | |
| Серия: Зодиакальный гороскоп | |||||
| 16.09.2013 | 20 рублей | серебро | 7777 | Весы (Libra) | |
| 16.09.2013 | 20 рублей | серебро | 7777 | Скорпион (Scorpio) | |
| 16.09.2013 | 20 рублей | серебро | 7777 | Стрелец (Sagittarius) | |
| 18.11.2013 | 20 рублей | серебро | 7777 | Козерог (Capricorn) | |
| 18.11.2013 | 20 рублей | серебро | 7777 | Водолей (Aquarius) | |
| 18.11.2013 | 20 рублей | серебро | 7777 | Рыбы (Pisces) | |
| Серия: Знаки зодиака. 2013 / Знакі задыяка. 2013 | |||||
| 19.04.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Рак. 2013 (Cancer. 2013) | |
| 06.05.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Лев. 2013 (Leo. 2013) | |
| 20.05.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Дева. 2013 (Virgo. 2013) | |
| 05.07.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Весы. 2013 (Libra. 2013) | |
| 05.07.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Скорпион. 2013 (Scorpio. 2013) | |
| 09.10.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Стрелец. 2013 (Sagittarius. 2013) | |
| 09.10.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Козерог. 2013 (Capricorn. 2013) | |
| 09.10.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Водолей. 2013 (Aquarius. 2013) | |
| 09.10.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Рыбы. 2013 (Pisces. 2013) | |
| 29.11.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Овен. 2013 (Aries. 2013) | |
| 29.11.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Телец. 2013 (Taurus. 2013) | |
| 23.12.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Близнецы. 2013 (Gemini. 2013) | |
| Серия: Китайский календарь / Кітайскі каляндар | |||||
| 13.10.2013 | 20 рублей | серебро | до 8000 | Год Лошади | |
| Серия: Православные святые. 2013 | |||||
| 15.10.2013 | 20 рублей | серебро | 15000 | Преподобная Евфросиния Полоцкая. 2013 | |
| 15.10.2013 | 100 рублей | золото | 7000 | Преподобная Евфросиния Полоцкая. 2013 | |
| 15.10.2013 | 20 рублей | серебро | 25000 | Преподобный Серафим Саровский. 2013 | |
| 15.10.2013 | 100 рублей | золото | 15000 | Преподобный Серафим Саровский. 2013 | |
| 15.10.2013 | 20 рублей | серебро | 25000 | Преподобный Сергий Радонежский. 2013 | |
| 15.10.2013 | 100 рублей | золото | 15000 | Преподобный Сергий Радонежский. 2013 | |
| 15.10.2013 | 20 рублей | серебро | 25000 | Великомученик и целитель Пантелеимон. 2013 | |
| 15.10.2013 | 100 рублей | золото | 15000 | Великомученик и целитель Пантелеимон. 2013 | |
| 15.10.2013 | 20 рублей | серебро | 25000 | Святитель Николай Чудотворец. 2013 | |
| 15.10.2013 | 100 рублей | золото | 25000 | Святитель Николай Чудотворец. 2013 | |
| 19.12.2013 | 500 рублей | серебро | 999 | Святитель Николай Чудотворец. 2013 | |
| Серия: Православные чудотворные иконы / Праваслаўныя цудатворныя іконы | |||||
| 15.07.2013 | 20 рублей | серебро / золото | 10000 | Икона Пресвятой Богородицы "Иверская" / Ікона Прасвятой Багародзіцы "Іверская" | |
| 26.07.2013 | 500 рублей | серебро / золото | 600 | Икона Пресвятой Богородицы "Иверская" / Ікона Прасвятой Багародзіцы "Іверская" | |
| 26.07.2013 | 50 рублей | золото | 5000 | Икона Пресвятой Богородицы "Иверская" / Ікона Прасвятой Багародзіцы "Іверская" | |
| 26.07.2013 | 1000 рублей | золото | 250 | Икона Пресвятой Богородицы "Иверская" / Ікона Прасвятой Багародзіцы "Іверская" | |
| 19.12.2013 | 500 рублей | серебро / золото | 500 | Икона Пресвятой Богородицы "Минская" / Ікона Прасвятой Багародзіцы "Мінская" | |
| 19.12.2013 | 50 рублей | золото | 4000 | Икона Пресвятой Богородицы "Минская" / Ікона Прасвятой Багародзіцы "Мінская" | |
| 19.12.2013 | 1000 рублей | золото | 200 | Икона Пресвятой Богородицы "Минская" / Ікона Прасвятой Багародзіцы "Мінская" | |
| 19.12.2013 | 500 рублей | серебро / золото | 600 | Икона Пресвятой Богородицы "Смоленская" / Ікона Прасвятой Багародзіцы "Смаленская" | |
| 19.12.2013 | 50 рублей | золото | 5000 | Икона Пресвятой Богородицы "Смоленская" / Ікона Прасвятой Багародзіцы "Смаленская" | |
| 19.12.2013 | 1000 рублей | золото | 200 | Икона Пресвятой Богородицы "Смоленская" / Ікона Прасвятой Багародзіцы "Смаленская" | |
| Защита окружающей среды | |||||
| Серия: Бабочки / Матылькі | |||||
| 15.11.2013 | 20 рублей | серебро | до 8000 | Переливница большая (Apatura iris) | |
| Серия: Возрожденные растения / Адроджаныя расліны | |||||
| 26.12.2013 | 20 рублей | серебро | 2000 | Зверобой четырехкрылый | |
| Серия: Красота цветов / Прыгажосць кветак | |||||
| 19.04.2013 | 10 рублей | серебро | до 8000 | Роза (Rosa) | |
| 17.06.2013 | 10 рублей | серебро | до 8000 | Орхидея (Orchidaceae) | |
| 17.06.2013 | 10 рублей | серебро | до 8000 | Лилия (Lilium) | |
| 05.07.2013 | 10 рублей | серебро | до 8000 | Гвоздика (Dianthus) | |
| 23.09.2013 | 10 рублей | серебро | до 8000 | Ирис (Iris) | |
| 23.09.2013 | 10 рублей | серебро | до 8000 | Настурция (Tropaeolum) | |
| 23.09.2013 | 10 рублей | серебро | до 8000 | Подсолнечник (Helianthus) | |
| 25.11.2013 | 10 рублей | серебро | до 8000 | Крокус (Crocus) | |
| 20.12.2013 | 10 рублей | серебро | до 8000 | Анютины глазки (Viola) | |
| 25.11.2013 | 10 рублей | серебро | до 8000 | Ландыш (Convallaria) | |
| Серия: Птица года / Птушка года | |||||
| 26.12.2013 | 1 рубль | медно–никелевая | 4000 | Удод | |
| 26.12.2013 | 10 рублей | серебро | 2000 | Удод | |















