Памятные монеты Республики Беларусь за 2008 год
| Дата выпуска | Вид |
Номинал | Металл | Тираж | Название монеты |
| Беларусь и мировое сообщество | |||||
| 18.11.2008 | 1 рубль | медно–никелевая | 7000 | Минск. Столицы стран ЕврАзЭС | |
| 18.11.2008 | 20 рублей | серебро | 7000 | Минск. Столицы стран ЕврАзЭС | |
| 24.12.2008 | 1 рубль | медно–никелевая | 3000 | Финансовая система Беларуси. 90 лет | |
| 24.12.2008 | 20 рублей | серебро | 3000 | Финансовая система Беларуси. 90 лет | |
| Серия: Парусные корабли | |||||
| 29.12.2008 | 1 рубль | медно–никелевая | 7000 | Седов | |
| 29.12.2008 | 20 рублей | серебро | 25000 | Седов | |
| Серия: Православные святые | |||||
| 30.12.2008 | 10 рублей | серебро |
1500 | Преподобная Евфросиния Полоцкая | |
| 30.12.2008 | 10 рублей | серебро пруф |
28500 | Преподобная Евфросиния Полоцкая | |
| 28.11.2008 | 50 рублей | золото |
11000 | Преподобная Евфросиния Полоцкая | |
| 28.11.2008 | 50 рублей | золото пруф |
4000 | Преподобная Евфросиния Полоцкая | |
| 30.12.2008 | 10 рублей | серебро |
1500 | Преподобный Серафим Саровский | |
| 30.12.2008 | 10 рублей | серебро пруф |
28500 | Преподобный Серафим Саровский | |
| 28.11.2008 | 50 рублей | золото |
11000 | Преподобный Серафим Саровский | |
| 28.11.2008 | 50 рублей | золото пруф |
4000 | Преподобный Серафим Саровский | |
| 30.12.2008 | 10 рублей | серебро |
1500 | Преподобный Сергий Радонежский | |
| 30.12.2008 | 10 рублей | серебро пруф |
28500 | Преподобный Сергий Радонежский | |
| 28.11.2008 | 50 рублей | золото |
11000 | Преподобный Сергий Радонежский | |
| 28.11.2008 | 50 рублей | золото пруф |
4000 | Преподобный Сергий Радонежский | |
| 30.12.2008 | 10 рублей | серебро |
1500 | Святитель Николай Чудотворец | |
| 30.12.2008 | 10 рублей | серебро пруф |
28500 | Святитель Николай Чудотворец | |
| 28.11.2008 | 50 рублей | золото |
11000 | Святитель Николай Чудотворец | |
| 28.11.2008 | 50 рублей | золото пруф |
4000 | Святитель Николай Чудотворец | |
| 30.12.2008 | 10 рублей | серебро |
1500 | Великомученик и целитель Пантелеимон | |
| 30.12.2008 | 10 рублей | серебро пруф |
28500 | Великомученик и целитель Пантелеимон | |
| 28.11.2008 | 50 рублей | золото |
11000 | Великомученик и целитель Пантелеимон | |
| 28.11.2008 | 50 рублей | золото пруф |
4000 | Великомученик и целитель Пантелеимон | |
| Серия: Семейные традиции славян | |||||
| 24.06.2008 | 1 рубль | медно–никелевая | 5000 | Новоселье | |
| 24.06.2008 | 20 рублей | серебро | 25000 | Новоселье | |
| Серия: Сказки народов мира | |||||
| 24.12.2008 | 20 рублей | серебро | 25000 | Турандот | |
| Защита окружающей среды | |||||
| 12.12.2008 | 20 рублей | серебро | 8000 | Рысь | |
| 12.12.2008 | 50 рублей | золото | 2000 | Рысь | |
| 12.12.2008 | 20 рублей | серебро | 8000 | Рыси | |
| Серия: Заказники Беларуси | |||||
| 29.12.2008 | 1 рубль | медно–никелевая | 5000 | Заказник. "Липичанская пуща" | |
| 29.12.2008 | 20 рублей | серебро | 5000 | Заказник. "Липичанская пуща" | |
| Серия: Птица года / Птушка года | |||||
| 20.08.2008 | 1 рубль | медно–никелевая | 5000 | Большая белая цапля / Вялiкая белая чапля | |
| 20.08.2008 | 10 рублей | серебро | 5000 | Большая белая цапля / Вялiкая белая чапля | |







