Монеты Украины 2015 год
| Дата выпуска | Вид |
Номинал | Металл | Тираж | Название монеты |
| 2015 год | |||||
| 15.04.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | 120 лет Харьковскому зоопарку | |
| 27.05.2015 | 5 гривен | нейзильбер | 35000 | Киевский фуникулёр | |
| 24.07.2015 | 20 гривен | серебро | 2000 | Киевский князь Владимир Великий | |
| 23.09.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | Алешковские пески | |
| 23.09.2015 | 10 гривен | серебро | 3000 | Алешковские пески | |
| 12.10.2015 | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | День защитника Украины | |
| 07.12.2015 | 5 гривен | нейзильбер | 25000 | 260 лет Киевскому военному госпиталю | |
| Серия: Героям Майдана | |||||
| 18.02.2015 | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | Євромайдан | |
| 18.02.2015 | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | Революція гідності | |
| 18.02.2015 | 5 гривен | нейзильбер | 50000 | Небесна Сотня | |
| Серия: Выдающиеся личности Украины / Видатні особистості України | |||||
| 27.01.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | "Галшка Гулевичівна" (1575 – 1642) | |
| 04.03.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | "Михайло Вербицький" (1815 – 1870) | |
| 31.03.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | "Яків Гніздовський" (1915 – 1985) | |
| 8.07.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | "Петро Прокопович" (1775 – 1850) | |
| 15.07.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | "Андрей Шептицький" (1865 – 1944) | |
| 02.09.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | "Олександр Мурашко" (1875 – 1919) | |
| 14.09.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 30000 | "Іван Карпенко-Карий" (1845 – 1907) | |
| Серия: Победа в Великой Отечественной войне / Перемога у Великій Вітчизняній війні | |||||
| 05.05.2015 | 5 гривен | нейзильбер | 35000 | 70 лет Победы. 1945-2015 | |
| Серия: Герои казацкой эпохи / Герої козацької доби | |||||
| 24.12.2015 | 10 гривен | серебро | 3000 | Богдан Хмельницький | |
| Серия: Гетманские столицы / Гетьманські столиці | |||||
| листопад | 10 гривен | серебро | 2000 | Гадяч | |
| Серия: Высшие учебные заведения Украины / Вищі навчальні заклади України | |||||
| 28.04.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | 150 лет Одесскому национальному университету И.И. Мечникова | |
| 28.04.2015 | 5 гривен | серебро | 2000 | 150 лет Одесскому национальному университету И.И. Мечникова | |
| 15.09.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 35000 | 400 лет Национальному университету «Киево-Могилянская академия» | |
| 15.09.2015 | 5 гривен | серебро | 2000 | 400 лет Национальному университету «Киево-Могилянская академия» | |
| 29.10.2015 | 2 гривны | нейзильбер | 25000 | 100-летие Национального университета водного хозяйства и природопользования в г. Ровно | |
| Серия: Памятники архитектуры Украины / Пам’ятки архітектури України | |||||
| 22.07.2015 | 5 гривен | нейзильбер | 35000 | Успенский собор в г. Владимире-Волынском | |
| 23.09.2015 | 5 гривен | нейзильбер | 35000 | Підгорецький замок | |
| 23.09.2015 | 10 гривен | серебро | 2000 | Підгорецький замок | |
| Серия: Древние города Украины / Стародавні міста України | |||||
| 20.08.2015 | 5 гривен | нейзильбер | 35000 | 475-летие первого письменного упоминания о Тернополе | |
| 20.08.2015 | 10 гривен | серебро | 2000 | 475-летие первого письменного упоминания о Тернополе | |
| Серия: Области Украины / Області України | |||||
| 5.08.2015 | 5 гривен | не драгоценный биметалл | 30000 | 75 лет Черновицкой области | |
| Серия: Восточный календарь / Східний календар | |||||
| 10.12.2015 | 5 гривен | серебро | 20000 | Год Обезьяны / Рік Мавпи (год на Аверсе 2016) | |
| Серия: Детский Зодиак / Дитячий Зодіак | |||||
| 19.01.2015 | 2 гривны | серебро | 10000 | Водолейчик | |
| 16.02.2015 | 2 гривны | серебро | 10000 | Рыбки | |
| 21.09.2015 | 2 гривны | серебро | 10000 | Весы | |
| 22.10.2015 | 2 гривны | серебро | 10000 | Скорпиончик | |
| 19.11.2015 | 2 гривны | серебро | 10000 | Стрельчик | |
| 18.12.2015 | 2 гривны | серебро | 10000 | Козерожек | |





































